NON DISPONIBILE
20.79 € 25.99 €
4 cpr/tab | % NRV* (100 g) | |
---|---|---|
CONTENUTI MEDI | ||
Calcio carbonato | 1200 mg | |
di cui calcio | 420 mg | 52,5 |
Magnesio carbonato | 960 mg | |
di cui magnesio | 230 mg | 61 |
Selenio | 64 mcg | 116 |
Zinco | 12 mg | 120 |
Vitamina C/ | 120 mg | 150 |
Vitamina E/ | 16 mg | 133 |
Vitamina B6 | 1,9 mg | 136 |
Vitamina B12 | 3,3 mcg | 132 |
Coenzima Q10 | 48 mg | |
Sodio bicarbonato | 1040 mg | |
di cui sodio | 304,7 mg |
TOTAL ENERGY AMINO GEL (Gusto Arancia - Conf. 32 monodose da 50 ml)
Named
66.56 € 83.20 €